录咖个人信息收集清单
录咖个人信息收集清单
更新日期:2025年10月17日
生效日期:2025年10月17日
引言
为了让您正常使用录咖功能,我们可能会按照合法、正当、必要的原则收集您的个人信息,在收集您的个人信息后,我们会严格依照法律法规规定保护您的信息安全。为了方便您快速了解我们收集您的个人信息的情况,我们准备了本清单。我们会收集您在使用服务时主动提供的,以及通过自动化手段收集您在使用功能或接受服务过程中产生的下述信息。您可以通过《录咖个人信息保护政策》中的联系方式对下列部分信息的具体内容进行查询和管理。详细的个人信息收集、使用等情况,请见《录咖个人信息保护政策》;通过第三方SDK收集个人信息的情形详见《第三方信息数据共享清单》中的“第三方SDK”。
特别提示:
1.本清单适用于我们通过录咖网站(https://reccloud.cn/)、录咖PC端、App(包括但不限于 iOS版、Android版)以及iPad端等全部终端向您提供的各项产品和服务。
2.本清单仅反映您在全部功能模式下,我们对您的信息收集、使用情况。
3.本清单是我们对主要业务场景所可能收集、使用的个人信息的汇总说明,并不代表着您同意使用我们的产品与/或服务,我们将收集、使用本清单中全部信息。仅当您使用特定产品与/或服务,我们才会根据“最小必要原则”,为实现仅向您提供服务的目的,收集您的相关个人信息。
录咖个人信息收集清单:
收集信息 | 收集内容 | 业务场景 | 收集目的 |
头像 | 头像 | 注册/登录 | 用于完成录咖注册/登录及使用AI功能 |
昵称 | 用户昵称 | 注册/登录 | 用于完成录咖注册/登录及使用AI功能 |
性别 | 用户性别 | 微信授权登录时获取 | 完善个人信息 |
手机号码 | 用户手机号 | 注册 | 用于完成录咖注册/登录,意见反馈 |
邮箱 | 用户邮箱 | 注册 | 用于完成录咖注册/登录,意见反馈 |
Apple ID | 用户Apple ID | 第三方授权注册/登录 | 为用户提供快捷登录服务 |
微信 | 微信openid | 第三方授权注册/登录 | 为用户提供快捷登录服务 |
第三方授权注册/登录 | 为用户提供快捷登录服务 | ||
账户信息 | 用户ID、密码 | 账号密码登录 | 为用户提供快捷登录服务 |
文件/图片/视频 | 在获取你的授权后,在你主动上传文件、图片、视频、音乐时,录咖会将收集你的文件、图片、视频作为AI功能使用内容的一部分 | AI功能 | 为用户提供AI音视频转文字,视频翻译,AI字幕,云空间存储等功能 |
剪贴板 | 在获取你的授权后,实现对应用内文本快捷复制粘贴功能;复制粘贴;为用户提供快捷操作 | AI功能 | 为用户提供快捷的AI服务 |
操作日志、音视频质量数据 | 含丢包率、帧率、码数、分辨率,并不涉及您的通话内容、系统总内存空间、CPU数目等基础信息 | 异常分析 | 改善用户体验计划 |
用户自行输入的文字、手机号端加标识 | 用户自行输入 | 用户反馈 | 接收用户使用咨询、处理用户诉求 |
用户权益信息 | 列出该会员当前拥有的会员权益名称 | 会员权益 | 为用户提供增值服务 |
订单列表 | 含订单编号、支付状态、会员周期、支付方式、支付金额、支付时间 | 查看历史订单 | 用于提供订单查询服务 |
发票信息 | 用户自行输入 | 开发票 | 用于为用户提供开发票服务 |
设备信息 | 包含Android ID(仅安卓收集)、设备型号、设备操作系统版本相关信息、操作系统语言、运营商信息、设备时区、设备名称 | 优化服务 | 用于排查定位问题,保障产品的安全体验 |
应用运行环境检测 | 包含应用版本号、名称、包名、版本、网络状态、设备信息、厂商信息、系统版本、ip地址、分辨率、APPID、HID等 | 优化服务 | 改善用户体验计划 |
APP崩溃记录 | app id、应用版本信息、build id、session id、场景信息、渠道信息、上下文context、did、uid、进程名、崩溃时间戳、os、os版本信息、崩溃信息(仅在产生崩溃时收集) | 优化服务 | 用于排查定位问题,保障产品的安全体验 |
设备IDFA | 打码展示IDFA(仅iOS收集) | 广告 | 程序化广告推送、广告监测及归因 |
参与活动所使用账号信息 | 含的昵称、头像、设备信息、使用录咖的行为数据(包括注册时间、功能使用记录);参与抽奖等活动时用户主动提交的有关信息(仅在参与活动时收集) | 运营活动 | 帮助用户参与活动、领取奖励 |
Summary